第1回SWBC JAPAN・全日本大学軟式野球連盟交流戦
2.11(土)君津市小糸スポーツ広場<千葉>
〒292-1147 千葉県君津市塚原51
https://goo.gl/maps/LiFbssCwwF4vS1fY7
【御礼】天候が危ぶまれましたが無事に開催することができました
応援に駆けつけて下さった皆様、関係各社の皆様方、誠にありがとうございました。
→試合結果速報はこちらです new!!
《観戦無料》SWBC JAPAN<一塁側> vs 大学軟式JAPAN<三塁側>
(第一試合10:00、第二試合13:00)
https://twitter.com/strongleague
【投票受付】どっちが勝つの!?
https://twitter.com/strongleague/status/1622067858682556416
【2022JAPANメンバー】 第1回SWBC JAPAN・全日本大学軟式野球連盟交流戦 <2023.2.11 vs大学軟式野球日本代表>
2022年度のJAPANのメンバー発表となります。
2022年12月おこなわれた地区対抗戦を含む2022シーズンの活動の中から各地区監督会議を経て、メンバーが選出されました。
※一部記載内容が不十分でございましたので修正とさせていただきました。以下正規の内容となります。
2022JAPANメンバーは2/11(土)小糸スポーツ広場(千葉)にて2022大学軟式JAPANの皆様との親善試合に臨みます。
▼選手
エリア | 守備 | 背番 | 氏名 | 投 | 打 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 拠点 |
関西 | 投 | 19 | 福田正義 | 右 | 右 | 31 | 大阪レッドオーシャン | 広島広陵高(硬)ー大阪経済大(硬) | 兵庫県 |
関西 | 投 | 16 | 中井健介 | 左 | 左 | 30 | REDBULL KYOTO | 大阪青凌-龍谷大(硬) | 大阪府 |
関西 | 投 | 20 | 上野明洸 | 右 | 左 | 25 | なし | 大津高(硬) | 滋賀県 |
東海 | 投 | 21 | 黒野智明 | 右 | 左 | 26 | JAPAN | 西尾東高校 | 愛知県 |
東海 | 投 | 28 | 近藤 年起 | 右 | 右 | 33 | 赤坂UNITED | 大垣商業(バレー部) | 岐阜県 |
関東 | 投 | 34 | 木村一章 | 右 | 右 | 28 | なし | 北越高(硬)ー大東文化大(軟) | 埼玉県 |
東北 | 投 | 17 | 三浦大希 | 右 | 右 | 27 | 宮城川崎ライズクルー | 柴田高(硬)-仙台大(硬式)-レッドクリフパドレス(オーストラリア硬式 ) | 宮城県 |
東北 | 投 | 15 | 西木雅人 | 右 | 右 | 22 | 藤崎整形外科 | 千葉県立八千代高(硬)ー函館大(硬) | 北海道 |
東海 | 捕 | 26 | 岡田廉盛 | 右 | 右 | 24 | オールブラックス | 尾北校(硬)-東海学院大(軟-硬) | 愛知県 |
関東 | 捕 | 24 | 門口隼也 | 右 | 左 | 31 | ONESHOT | 東洋大学附属牛久高(硬)-中央学院大(硬) | 千葉県 |
関東 | 捕 | 25 | 武藤貫太 | 右 | 右 | 24 | 下町Tempest | 墨田工業高(硬) | 東京都 |
東北 | 捕 | 42 | 小笠原晶久 | 右 | 両 | 29 | JOBANZ | 一関学院高(硬)→青森大(硬式)→NTT東日本東北マークス(硬式) | 宮城県 |
関西 | 二 | 10 | 新井 瑞貴 | 右 | 右 | 31 | 大本クラブ | 仁川学院高(硬) | 大阪府 |
東海 | 二 | 6 | 金子知寛 | 右 | 左 | 37 | GreenArmy | 浜名高校(硬)-愛知大(硬) | 静岡県 |
関東 | 三 | 32 | 島田慶彦 | 右 | 左 | 24 | VICTORYS | 滑川総合高(硬) | 埼玉県 |
東北 | 三 | 0 | 徳田正憲 | 右 | 両 | 37 | 天晴-appare- | 帝京高校(硬)-創価大学(硬) | 東京都 |
関西 | 遊 | 14 | 飯隈亮太 | 右 | 右 | 23 | 大阪バカラナイン、Flamme Bleu | 大阪府立大冠高(硬)-大阪産業大学(硬) | 大阪府 |
東海 | 遊 | 7 | 高野純 | 右 | 右 | 28 | 天晴-appare- | 静岡星陵高(硬)-国際武道大(硬) | 東京都 |
関西 | 外 | 13 | 逢坂泰介 | 右 | 左 | 24 | ポテトフライ | 須磨翔風高(硬)-関西国際大(硬) | 兵庫県 |
関西 | 外 | 5 | 濵田真功 | 右 | 左 | 26 | Flamme Bleu/大阪バカラナイン | 高知追手前高(硬)-松山大(硬) | 大阪府 |
関西 | 外 | 8 | 中島健太郎 | 右 | 左 | 30 | REDBULL KYOTO | 報徳学園高(硬)- 龍谷大(硬式) | 兵庫県 |
東海 | 外 | 4 | 北條恭一朗 | 右 | 右 | 34 | green army | 市立山田高(硬)-全三重クラブ(硬)-新潟アルビレックスBC(独立) | 愛知県 |
関東 | 外 | 1 | 小町知秀 | 右 | 左 | 32 | 港区役所 | 明治大学付属中野八王子高(硬)-明治大(準硬) | 東京都 |
東北 | 外 | 23 | 三浦裕樹 | 右 | 左 | 30 | JOBANZ | 大河原商業高(硬) | 宮城県 |
▼スタッフ
東北 | GM | 40 | 坂本 |
東海 | 監督 | 29 | 伊藤孝之 |
関西 | コーチ | 36 | 嶋本卓 |
関東 | コーチ | 44 | 冨菜政次 |
東北 | コーチ | 47 | 野村成樹 |
東北 | トレ | – | 湯山介人 |
コロナ渦における各国との調整の中で国際大会は2023シーズンの実施へ向け前向きに進行するものとし、
この2022JAPANは2/11(土)小糸スポーツ広場(千葉)にて2022大学軟式JAPANの皆様と特別試合を実施いたします(2試合予定)。
両団体とも学生、社会人として軟式野球の日本代表として国際大会へ参戦し、今後も国内外における競技の普及を目指す立場にあります。
そのことを踏まえ記念すべき対戦に臨みますと共に、2023の国際大会参戦をはじめ軟式野球の未来へ繋ぐ貴重な開催となりますよう努めます。
首脳陣、スタッフも各エリアから招き、エリアの代表として軟式野球の未来のためにも大いに奮って参ります。
皆様のご声援を宜しくお願い申し上げます。
なお我々SWBCJAPANは新シーズン2023において精力的に活動をおこない
その後、新たにJAPANを編成いたします。
春の開幕より1シーズン宜しくお願い申し上げます。
何卒宜しくお願い申し上げます。
【各地で参加受付】2023トライアウト
2/25(土)東北・関東、3/25(土)関西・東海