【速報】第1回SWBC JAPAN・全日本大学軟式野球連盟交流戦(大学軟式野球日本代表)
◇1試合目
└SWBCJAPAN 2-1 大学軟式JAPAN
S020 000 000|2
大000 001 000|1
◇2試合目
└大学軟式JAPAN 5-5 SWBCJAPAN
大021 011 000|5
S100 110 002|5
>>試合結果詳細は後日掲載いたします。
▼第1回SWBC JAPAN・全日本大学軟式野球連盟交流戦
2.11(土)君津市小糸スポーツ広場<千葉>
〒292-1147 千葉県君津市塚原51
https://goo.gl/maps/LiFbssCwwF4vS1fY7
ご対戦いただきました大学軟式JAPANの皆様、並びに関係者の皆様方のご声援を誠にありがとうございました。
長年の想いであった両団体の代表メンバーが一堂に集結し対戦が実現いたしました。
想像を超える激闘であったことは勿論のこと、軟式野球の国際化を目指す私たちにとって、とても有意義で貴重な交流の場でございました。
今シーズンも全国各地の大学軟式野球部様とSWBCJAPAN各クラスのご対戦をはじめ、この日おこなわれたような代表メンバーによる交流を通じ、競技の普及&国際化へ向け取り組んでいきたいと考えています。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
【2022JAPANメンバー】 第1回SWBC JAPAN・全日本大学軟式野球連盟交流戦 <2023.2.11 vs大学軟式野球日本代表>
2022JAPANのメンバーは、2022年12月おこなわれた地区対抗戦を含む2022シーズンの活動の中から各地区監督会議を経て、メンバーが選出されました。
2/11(土)小糸スポーツ広場(千葉)にて2022大学軟式JAPANの皆様との親善試合に臨みました。
▼選手
エリア | 守備 | 背番 | 氏名 | 投 | 打 | 年齢 | 所属 | 出身校 | 拠点 |
関西 | 投 | 19 | 福田正義 | 右 | 右 | 31 | 大阪レッドオーシャン | 広島広陵高(硬)ー大阪経済大(硬) | 兵庫県 |
関西 | 投 | 16 | 中井健介 | 左 | 左 | 30 | REDBULL KYOTO | 大阪青凌-龍谷大(硬) | 大阪府 |
関西 | 投 | 20 | 上野明洸 | 右 | 左 | 25 | なし | 大津高(硬) | 滋賀県 |
東海 | 投 | 21 | 黒野智明 | 右 | 左 | 26 | JAPAN | 西尾東高校 | 愛知県 |
東海 | 投 | 28 | 近藤 年起 | 右 | 右 | 33 | 赤坂UNITED | 大垣商業(バレー部) | 岐阜県 |
関東 | 投 | 34 | 木村一章 | 右 | 右 | 28 | なし | 北越高(硬)ー大東文化大(軟) | 埼玉県 |
東北 | 投 | 17 | 三浦大希 | 右 | 右 | 27 | 宮城川崎ライズクルー | 柴田高(硬)-仙台大(硬式)-レッドクリフパドレス(オーストラリア硬式 ) | 宮城県 |
東北 | 投 | 15 | 西木雅人 | 右 | 右 | 22 | 藤崎整形外科 | 千葉県立八千代高(硬)ー函館大(硬) | 北海道 |
東海 | 捕 | 26 | 岡田廉盛 | 右 | 右 | 24 | オールブラックス | 尾北校(硬)-東海学院大(軟-硬) | 愛知県 |
関東 | 捕 | 24 | 門口隼也 | 右 | 左 | 31 | ONESHOT | 東洋大学附属牛久高(硬)-中央学院大(硬) | 千葉県 |
関東 | 捕 | 25 | 武藤貫太 | 右 | 右 | 24 | 下町Tempest | 墨田工業高(硬) | 東京都 |
東北 | 捕 | 42 | 小笠原晶久 | 右 | 両 | 29 | JOBANZ | 一関学院高(硬)→青森大(硬式)→NTT東日本東北マークス(硬式) | 宮城県 |
関西 | 二 | 10 | 新井 瑞貴 | 右 | 右 | 31 | 大本クラブ | 仁川学院高(硬) | 大阪府 |
東海 | 二 | 6 | 金子知寛 | 右 | 左 | 37 | GreenArmy | 浜名高校(硬)-愛知大(硬) | 静岡県 |
関東 | 三 | 32 | 島田慶彦 | 右 | 左 | 24 | VICTORYS | 滑川総合高(硬) | 埼玉県 |
東北 | 三 | 0 | 徳田正憲 | 右 | 両 | 37 | 天晴-appare- | 帝京高校(硬)-創価大学(硬) | 東京都 |
関西 | 遊 | 14 | 飯隈亮太 | 右 | 右 | 23 | 大阪バカラナイン、Flamme Bleu | 大阪府立大冠高(硬)-大阪産業大学(硬) | 大阪府 |
東海 | 遊 | 7 | 高野純 | 右 | 右 | 28 | 天晴-appare- | 静岡星陵高(硬)-国際武道大(硬) | 東京都 |
関西 | 外 | 13 | 逢坂泰介 | 右 | 左 | 24 | ポテトフライ | 須磨翔風高(硬)-関西国際大(硬) | 兵庫県 |
関西 | 外 | 5 | 濵田真功 | 右 | 左 | 26 | Flamme Bleu/大阪バカラナイン | 高知追手前高(硬)-松山大(硬) | 大阪府 |
関西 | 外 | 8 | 中島健太郎 | 右 | 左 | 30 | REDBULL KYOTO | 報徳学園高(硬)- 龍谷大(硬式) | 兵庫県 |
東海 | 外 | 4 | 北條恭一朗 | 右 | 右 | 34 | green army | 市立山田高(硬)-全三重クラブ(硬)-新潟アルビレックスBC(独立) | 愛知県 |
関東 | 外 | 1 | 小町知秀 | 右 | 左 | 32 | 港区役所 | 明治大学付属中野八王子高(硬)-明治大(準硬) | 東京都 |
東北 | 外 | 23 | 三浦裕樹 | 右 | 左 | 30 | JOBANZ | 大河原商業高(硬) | 宮城県 |
▼スタッフ
東北 | GM | 40 | 坂本 |
東海 | 監督 | 29 | 伊藤孝之 |
関西 | コーチ | 36 | 嶋本卓 |
関東 | コーチ | 44 | 冨菜政次 |
東北 | コーチ | 47 | 野村成樹 |
東北 | トレ | – | 湯山介人 |