※8/25SWBCJAPAN関西が始動しました(クリック)!
SWBC関西は、8/25(土)に活動します スケジュール確保お願いします
【C】今津公園 07:00-09:30 6時30分集合
【B】今津公園 10:00-12:30 9時集合
【A】北加賀谷 13:00-16:30 12時集合
※ご入団者の方へLINEグループに招待をいたしました。届かない方はご連絡ください。
※ユニフォームは9月の活動時(9/22予定)にお渡しいたします。
※ネイビー無地のアンダーシャツ、ベルト、ソックスは各自揃えてご持参ください。
※パンツは白の無地で各自ご用意ください(Aチームに限りショートタイプ/BCは長さ不問)
<次回>第2回は9/22(土)で活動予定です
9/22(土)予定(若干変更となる場合があります)
歌島 C 07:00-10:00
歌島 B 10:00-13:00
歌島 A 13:00-16:00
—
7月14日(土)に第1回SWBCJAPAN関西トライアウトがおこなわれました。
200名様近くのエントリーをいただき、実施いたしました。気温36度に及ぶ猛暑の中、参加者の皆様方には誠にありがとうございました。
以下にクラスごとの合格者を発表いたします。
合格者の方はページ最下部にございます「入団お手続き」の手順でお手続きを進めてください。
ご不明な点がございましたら本部(info@swbcjapan.com)までお問い合わせ下さい。
SWBC関西もシーズン中は昇降格を活発におこなわれます。関東でもございますようにアカデミースタートであっても、数か月でAチームに昇格する例もございます。特に関西は初年度からSWBC関東との特別試合のほか、大会参加も予定しておりますので、8月、9月の活動を踏まえ昇降格の機会がございます。
※SWBCトライアウトは技能検定に加え、チームバランスを考慮し選出しています。
残念ながら選出に至らなかったプレイヤーの方も是非また次回以降のご参加をお待ちしております。
関西最初の活動を8/25(土)大阪市内で予定しています。詳細は追ってご案内いたします。
▼Aチーム 合格者▼
守備 | 氏名 | 合否 | 年 | 所属チーム | 拠点 |
投 | 松岡 拓弥 | A | 27 | teamZERO | 大阪府 |
投 | 山本 拓馬 | A | 24 | ブルーウェーブ | 兵庫県 |
投 | 門田 侑紀 | A | 22 | ドリンカーズ | 佐賀県 |
投 | 河本 弦樹 | A | 22 | 京北カイザース | 滋賀県 |
投 | 岩城 光駿 | A | 19 | 沖永良部フーチャーズ | 兵庫県 |
投内外 | 田中 秀樹 | A | 31 | JBCwhrp | 兵庫県 |
投外 | 米倉 裕太朗 | A | 19 | フリー | 大阪府 |
捕 | 森田 将仁 | A | 26 | Drinkers | 佐賀県 |
捕 | 西村勇紀 | A | 26 | 広島ヴィクトワール | 広島県 |
捕 | 西原 久文 | A | 30 | LINEUP | 兵庫県 |
捕 | 山内誉輝 | A | 23 | 広島ヴィクトワール | 広島県 |
内 | 高見 晃希 | A | 27 | SAMURAI | 大阪府 |
一 | 林田 滉貴 | A | 22 | GON’Z | 大阪府 |
一 | 和田 脩哉 | A | 23 | 無限 | 兵庫県 |
二三 | 雪下拓真 | A | 26 | 大門バッカス | 兵庫県 |
三 | 古村恒貴 | A | 19 | 大阪野球倶楽部スティーラーズ | 大阪府 |
遊二 | 谷口 悠弥 | A | 26 | 西条キッズ | 愛媛県 |
遊 | 福田優斗 | A | 25 | アンビリーバブルズ | 京都府 |
内外 | 横関 稜磨 | A | 27 | king legends | 京都府 |
二遊 | 延命 成弥 | A | 20 | 大和boys | 滋賀県 |
三 | 新垣 健祐 | A | 30 | ヴィーナス | 大阪府 |
内 | 御勢 建太 | A | 28 | 健康ファイターズ | 大阪府 |
外 | 藤永健生 | A | 18 | Drinkers | 佐賀県 |
中一三 | 池田智紀 | A | 26 | 大門バッカス | 兵庫県 |
外投 | 髙橋弘樹 | A | 33 | 大鉄 | 大阪府 |
外 | 清水紹平 | A | 26 | JOKER | 大阪府 |
外 | 新川 健治 | A | 24 | フリー | 大阪府 |
右 | 工藤 康太 | A | 23 | 侍ブルドックス | 兵庫県 |
▼Bチーム 合格者▼
守備 | 氏名 | 合否 | 年 | 所属チーム | 拠点 |
投 | 大野 翼 | B | 31 | ビアスリート | 大阪府 |
投外 | 満尾 一平 | B | 28 | フリー | 大阪府 |
投外 | 荒家 有浩 | B | 21 | 絆’z | 大阪府 |
投外 | 澤田 晃一 | B | 29 | 神崎ワンピース | 兵庫県 |
投内 | 阿久根 潤一 | B | 35 | ヤマト大阪 | 大阪府 |
投内 | 福元和之 | B | 20 | SWBC関東アカデミー | 大阪 |
投 | 竹田勝利 | B | 21 | フリー | 埼玉県 |
捕内 | 藤原 康暉 | B | 27 | RISE | 兵庫県 |
捕右 | 清家 一真 | B | 26 | 侍ブルドッグス | 大阪府 |
捕 | 小川大輔 | B | 20 | アンビリーバブルズ | 大阪府 |
捕二三 | 岸本遥陽 | B | 16 | フリー | 愛知県 |
捕一 | 東 大祐 | B | 20 | 豊中ナイツ | 大阪府 |
捕 | 貫名 雄飛 | B | 19 | 飛翔クラブ | 兵庫県 |
一外 | 久保田健治 | B | 30 | 新田クラブ | 大阪府 |
二外 | 川内啓太 | B | 30 | 新田クラブ | 大阪府 |
二 | 藤本 幸大 | B | 21 | 京都Alma’s | 京都府 |
三 | 土山 拓馬 | B | 26 | シュライクス | 大阪府 |
三 | 藤原 直樹 | B | 29 | 関西Fibers | 大阪府 |
三二 | 奥田和馬 | B | 25 | 大阪カープス | 大阪府 |
遊投 | 内田 健吾 | B | 25 | レッドゲイルズ | 兵庫県 |
内 | 山崎 勢那 | B | 20 | Almas | 大阪府 |
一二外 | 久野一平 | B | 29 | 梟 | 徳島県 |
二 | 後藤 剛辰 | B | 29 | ハイエージェント | 京都府 |
二 | 上田 崇 | B | 29 | ダイハツ工業 | 大阪府 |
二遊 | 増井 裕紀 | B | 24 | VEZELS | 滋賀県 |
三 | 東條 隼人 | B | 21 | Jタイガース | 大阪府 |
内 | 野尻卓実 | B | 26 | ニューホークス | 京都府 |
内 | 掃部 光希 | B | 22 | UK | 大阪府 |
二 | 吉川弘晃 | B | 29 | japan | 兵庫県 |
内外 | 新谷 樹生 | B | 19 | East Neo | 兵庫県 |
外 | 山口 晃司 | B | 25 | SPY | 兵庫県 |
中 | 木村 領 | B | 27 | Samurai Spirits | 兵庫県 |
中右 | 岸本 悠道 | B | 21 | 京都産業大学体育会準硬式野球部 | 大阪府 |
外 | 長谷川 惇 | B | 29 | SWBC関東アカデミー | 石川県 |
外捕 | 寺島 翔太 | B | 24 | ラムオアシス | 大阪府 |
外 | 出水辰弥 | B | 29 | JAPANBOYS | 大阪府 |
外 | 萩本直樹 | B | 26 | JAPANBOYS | 大阪府 |
外 | 林 正也 | B | 27 | フリー | 大阪府 |
外 | 新川達朗 | B | 29 | フリー | 大阪府 |
外 | 笠田夏輝 | B | 20 | AXIS | 広島県 |
▼アカデミー 合格者▼
守備 | 氏名 | 合否 | 年 | 所属チーム | 拠点 |
投 | 小谷 優斗 | C | 24 | 八尾ベースボールクラブ | 大阪府 |
投 | 上田 健輔 | C | 28 | 揖龍クラブ | 兵庫県 |
投外 | 亀井 邦俊 | C | 30 | Deep Impact | 大阪府 |
投 | 大江 俊裕 | C | 26 | RIPS | 三重県 |
投外 | 寺本樹 | C | 23 | ビーチボーイズ | 滋賀県 |
投 | 竹井慧 | C | 21 | フリー | 大阪府 |
投 | 藤掛 翔 | C | 19 | ハイエストレオン | 大阪府 |
投 | 大門愛季 | C | 19 | 大阪野球倶楽部スティーラーズ | 大阪府 |
投 | 冨永勇治 | C | 29 | SWBC関東アカデミー | 大阪 |
投 | 足立直也 | C | 26 | オール青垣 | 兵庫県 |
投 | 三河 瑛洋 | C | 31 | エンゲルス | 大阪府 |
投 | 河合達也 | C | 26 | フリー | 大阪府 |
投 | 松永博之 | C | 27 | フリー | 大阪府 |
投 | 山本 厚史 | C | 20 | SS CATS | 愛知県 |
投 | 駒井 将司 | C | 24 | 無限 | 兵庫県 |
投 | 石橋 進 | C | 34 | バッカス | 兵庫県 |
投 | 出口 篤哉 | C | 19 | dopeness | 兵庫県 |
投 | 石橋康生 | C | 22 | フリー | 北海道 |
投 | 新川優治 | C | 27 | SRBC | 大阪府 |
投外 | 関谷 賢幸 | C | 22 | 大和ナインスターズ | 奈良県 |
投遊中 | 原田 将 | C | 20 | 球一倶楽部 | 大阪府 |
投三 | 川崎陽史 | C | 28 | セブンスターズ | 大阪府 |
投外 | 桑畑拓弥 | C | 23 | 大阪三洋カープ | 大阪府 |
投遊中 | 里見 将汰 | C | 24 | DOLLS | 大阪府 |
捕外 | 一井 浩平 | C | 30 | 守口市役所野球部 | 大阪府 |
捕内外 | 井上 凌汰 | C | 24 | フリー | 兵庫県 |
二 | 山下凌芽 | C | 19 | ハイエストレオン | 大阪府 |
二 | 藤井 伸梧 | C | 24 | トリッキーカスタマーズ | 和歌山県 |
二 | 山田 慧悟 | C | 17 | ツインスターズ | 兵庫県 |
二 | 大谷悠里 | C | 23 | 侍ナイン | 大阪府 |
二 | 野呂康太 | C | 21 | 侍ナイン | 兵庫県 |
三 | 垂井秀明 | C | 17 | フリー | 兵庫県 |
三 | 林 達也 | C | 22 | ススキ印刷社 | 福井県 |
遊二 | 三鹿春希 | C | 21 | SWBC関東アカデミー | 大阪 |
内外 | 上田 俊博 | C | 26 | SWBC関東アカデミー | 愛知 |
一外 | 山内 尊也 | C | 20 | DOLLS | 大阪府 |
一 | 三浦康司 | C | 30 | Rum Oasis | 兵庫県 |
三左 | 鴻池隆功 | C | 21 | 梟 | 徳島県 |
三 | 北川 誠 | C | 31 | DOLLS | 大阪府 |
遊二投 | 井口 渉 | C | 21 | Rize | 兵庫県 |
内 | 佐藤愛斗 | C | 22 | SWBC関東アカデミー | 京都 |
外 | 森山 元貴 | C | 21 | JR 東海関西フェニックス | 大阪府 |
外 | 齊藤 慎也 | C | 24 | 錦城護謨(株) | 兵庫県 |
外 | 館山 淳 | C | 27 | カウカウブラザーズ | 大阪府 |
外 | 佐谷有志 | C | 21 | チーム扇町 | 大阪府 |
外 | 向井孝裕 | C | 22 | フリー | 兵庫県 |
外 | 荒木優輔 | C | 24 | BLACK WAVES | 岡山県 |
中 | 岸本浩記 | C | 27 | DDF | 兵庫県 |
外 | 林 逸馬 | C | 29 | UK Baseballclub | 大阪府 |
外 | 山口 智洋 | C | 29 | TK明石 | 大阪府 |
外 | 南 洋平 | C | 27 | フリー | 大阪府 |
外 | 中島敏和 | C | 30 | Rum Oasis | 兵庫県 |
外 | 清水將太 | C | 30 | Rum Oasis | 兵庫県 |
外一 | 山本裕嗣 | C | 32 | 池田レイパーズ | 大阪府 |
外 | 三好拓人 | C | 16 | フリー | 大阪府 |
中 | 東野 佑真 | C | 24 | SWBC関東アカデミー | 大阪 |
外 | 山口裕基 | C | 30 | 大阪スプリーデンツ | 大阪府 |
三 | 河原岳 | C | 21 | 大和boys | 大阪府 |
合格者の皆様、おめでとうございます
【重要】ご入団のお手続きについて
上記にお名前が掲示される合格者様でご入団を希望される方は7月30日までに下記の手順1)2)を進めて下さい。
なおご入団者は自己判断のみならず所属チーム代表者様のご承諾を得てください。
1)会費のお振込みのお願い(7/30〆)
年会費下記口座まで参加者の氏名で30,000円のお振込みをお願いいたします。
〔お内訳〕入会金 5,000円/年会費 10,000円(関西は中途スタートにつき10,000円)/ユニフォームシャツ・帽子代 15000円
※アンダーシャツ、ソックス、ベルトは指定カラー(無地のネイビー)で各自ご用意いただきます。
お振込み完了後は氏名を添えて、下記のLINEまで「完了」をお知らせ下さいませ。
▽お振込先▽
りそな銀行
玉造支店
(普通)2102020
株式会社 ベースボールジャパン
カ)ベースボールジャパン
お振込合計額:30,000円(税込)
※ご本人様名義でご入金お願いします。
2)LINEで必要項目の申請申請お願いします(7/30〆)
<回答項目>
・合格クラス(A/B/アカデミー)
・ポジション
・氏名
・ユニフォームシャツサイズ
・キャップタイプ(フラットor通常)
・希望背番号(5つ) *A,B,アカデミーの順に優先、最終的に運営判断とします
を添えて、LINE ID「strong91」までご連絡お願いします。
◎ユニフォームシャツのサイズ表
シャツサイズ | 着丈 | 胸囲 | 胴囲 | 袖丈(cm) |
S | 64 | 98 | 94 | 20 |
M | 66 | 104 | 100 | 20 |
L | 68 | 110 | 104 | 21 |
XL | 70 | 116 | 110 | 21 |
XXL | 72 | 122 | 116 | 22 |
◎キャップのタイプについて
帽子ツバにカーブのある通常タイプと、帽子ツバが平らなタイプのフラットのいずれかをご選択ください。アジャスタータイプで、サイズはフリーです。
<回答項目の申請例>
・Aチーム
・二塁手
・高野純二
・シャツ Lサイズ
・帽子 フラットタイプ
・希望背番号:1→18→25→99→39
※LINE申請がうまくいかない場合は回答項目を添えて、本部(info@swbcjapan.com)までメールでご連絡お願いいたします。
└その際、LINE ID、お電話番号をも添えていただけますようお願いします。
※所属メンバー数により背番号は三桁となる場合がございます/希望はAチームから優先といたします
※御事情でご入団を辞退されるという方は、ポジション・氏名を添えて、本部(info@swbcjapan.com)までご連絡お願いいたします。
※自己判断のみならず所属チーム代表者様の承諾を経てご入団お手続きをお願いします。
※7/30を持ちましてお手続終了とさせていただきますのでご入団希望者は必ず期日までのお手続きをお願いいたします。
—
関西最初の活動は8/25(土)予定!東西戦&大会参戦も!<昇降格あり>
SWBCJAPAN関西も来月よりさっそく始動します。最初の活動は各クラスとも「8/25(土)」で大阪市近郊で予定しています。
Aチームは秋にはSWBC関東との対戦を控えるほか、強化チームにあたるBチームにおいても今秋、大会への参加も調整中です。
アカデミーは育成部にあたり、練習、紅白戦中心となります。
シーズン中は昇降格がおこなわれます。関東でもアカデミーからAチームへ昇格したプレイヤーもいます。
個人のスキルアップは勿論、SWBCでの経験を自チームに持ち帰っていただき活性化を図っていただくことが運営、首脳の願いです。
皆様のご入団を心よりお待ち申し上げております、。
何卒宜しくお願い致します。
SWBC JAPAN 本部